en:plugins:statistics
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| en:plugins:statistics [2026/10/03 10:43] – Add Admidio plugin release list 0.0.0.0 | en:plugins:statistics [2026/10/23 15:15] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 5: | Line 5: | ||
| ==== Downloads ==== | ==== Downloads ==== | ||
| - | <WRAP download | + | <WRAP download |
| - | [[https:// | + | {{admidioplugins> |
| </ | </ | ||
| - | Older versions:\\ | + | Older versions: |
| - | [[https:// | + | {{admidioplugins> |
| - | [[https:// | + | |
| - | [[https:// | + | |
| - | [[https:// | + | |
| - | [[https:// | + | |
| - | [[https:// | + | |
| - | [[https:// | + | |
| - | + | ||
| - | ==== Informationen ==== | + | |
| - | Formerly supervised by: **Fasse** //formely: kcn/ | + | |
| - | + | ||
| - | Plugin-Version: | + | |
| - | + | ||
| - | Necessary Admidio-Version: | + | |
| - | + | ||
| - | Supported databases: | + | |
| - | + | ||
| - | Supported Languages: **German, English** | + | |
| - | + | ||
| - | License: **GPL 2** | + | |
| - | + | ||
| - | Sourcecode: [[https:// | + | |
| ==== Screenshots ==== | ==== Screenshots ==== | ||
| Line 40: | Line 19: | ||
| - | ===== Installation ===== | + | ===== Installation |
| + | <WRAP info> | ||
| The following steps are required during the installation of plugin version >= 3.0: | The following steps are required during the installation of plugin version >= 3.0: | ||
| Line 150: | Line 131: | ||
| //1.0.0 (29.1.2013)// | //1.0.0 (29.1.2013)// | ||
| * Statistics-Plugin veröffentlicht | * Statistics-Plugin veröffentlicht | ||
| - | |||
| - | ===== Releases ===== | ||
| - | |||
| - | {{admidioplugins> | ||
| ---- struct data ---- | ---- struct data ---- | ||
| + | admidio_plugin.plugin_id : statistics | ||
| + | admidio_plugin.name | ||
| + | admidio_plugin.description : With this plugin freely configurable statistics on profile field contents and roles can be created. A statistic is configured and stored once (similar to an own list) and can then be called any number of times; the result can be viewed by authorized members. | ||
| + | admidio_plugin.description_de : Mit diesem Plugin können frei konfigurierbare Statistiken über Profilfeldinhalte und Rollen erstellt werden. Dazu wird einmalig eine Statistik (ähnlich der eigenen Liste) konfiguriert und abgespeichert. Später kann diese vorkonfigurierte Statistik dann beliebig oft aufgerufen werden. Die aus einer Konfiguration erstellte Statistik kann danach von berechtigten Mitgliedern eingesehen werden. | ||
| + | admidio_plugin.author : kcn/Alexn | ||
| + | admidio_plugin.maintainer : Fasse | ||
| + | admidio_plugin.author_url : | ||
| + | admidio_plugin.homepage : https:// | ||
| + | admidio_plugin.repository : https:// | ||
| + | admidio_plugin.license : GPL 2 | ||
| + | admidio_plugin.icon | ||
| + | admidio_plugin.category : Overview | ||
| + | admidio_plugin.plugin_status : active | ||
| + | admidio_plugin.supported_databases : MySQL, PostgreSQL | ||
| + | admidio_plugin.supported_translations : de, en | ||
| + | admidio_plugin.tags | ||
| ---- | ---- | ||
en/plugins/statistics.1791024236.txt.gz · Last modified: by 0.0.0.0
